| 大行实体店11.11当天常卖车型价格优惠表 | ||||||
| 常卖车型 | 原价 | 第一重:9折 | 第二重:VR眼镜 | 第三重:满减 | 第四重:预售 | 到手价 |
| HAT060 | 998 | 898 | 无 | 无 | 50 | 848 |
| KAC061 | 1498 | 1348 | 无 | 50 | 50 | 1248 |
| BYA412 | 1598 | 1438 | 有 | 50 | 50 | 1338 |
| KAC082 | 1998 | 1798 | 有 | 50 | 50 | 1698 |
| KBA083 | 2598 | 2338 | 有 | 100 | 50 | 2188 |
| KBC083 | 2998 | 2648 | 有 | 100 | 50 | 2548 |
| KBC093 | 3198 | 2878 | 有 | 100 | 50 | 2728 |
| KAC083 | 3698 | 3328 | 有 | 150 | 50 | 3128 |
| KAA084 | 4698 | 4228 | 有 | 150 | 50 | 4028 |
| 根据大行深圳20161017-1执行方案(满减须领取优惠券,预售100抵150限定1-10日VR眼镜先到先得,参考店面解释) | ||||||

预付款100元可以直接点这